XIV. Jávor u. 6. | 2021 | 8 lakásos passzív társasház |
VIII. Győrffy István u. 10 | 2020 | 8 lakásos passzív társasház |
XIV. Kopja u. 16. | 2018 | 11 lakásos passzív társasház |
XIV. Kövér Lajos u. 8 | 2017 | 7 lakásos passzív társasház |
XIV. Jerney u. 47. | 2015 | 22 lakásos passzív társasház |
II. Batyu utca | 2013 | Passzív családi ház többgenerációs |
XIV. Kőszeg u. 18. | 2010 | 11 lakásos társasház |
XIV. Róna u. 205-207. | 2009 | 44 lakásos liftes társasház |
XIV. Örs vezér útja 51 | 2009 | 13 lakásos passzív társasház |
XIV. Tallér u. 30. | 2008 | 12 lakásos társasház |
XIV. Jerney u. 46. | 2008 | 12 lakásos társasház |
XIV. Kőszeg u. 22. | 2008 | 19 lakásos liftes, napkollektoros társasház |
XIV. Emma köz 12. | 2007 | 11 lakásos társasház |
XIV. Deés u. 49. | 2007 | 8 lakásos társasház |
XIV. Szugló u. 35. | 2007 | 12 lakásos társasház |
XIV. Kőszeg u. 10. | 2006 | 14 lakásos társasház |
XIV. Kopja u. 18. | 2006 | 15 lakásos társasház |
XIV. Columbus u. 27-29. | 2006 | 26 lakásos liftes társasház |
XIV. Columbus u. 30. | 2005 | 15+17 lakásos liftes társasház |
XIV. Mirtusz u. 41. | 2005 | 12 lakásos társasház |
XIV. Újvilág u. 23-25. | 2005 | 16 lakásos társasház |
XIV. Bácskai u. 35. | 2004 | 16+22 lakásos társasház |
XIV. Kerékgyártó u. 6. | 2003 | 11 lakásos társasház |
XIV. Bácskai u. 12/b | 2003 | 9 lakásos társasház |
XIV. Újvidék sétány 8. | 2003 | 9 lakásos társasház |
XIV. Amerikai út 44. | 2002 | 10 lakásos társasház |
XIV. Columbus u. 55/c | 2002 | 12 lakásos társasház |
XVI. Budapesti út 71. | 2001 | 9 lakásos társasház |
XVI. Biztató u. 44. | 2000 | Ikerház |
XVI. Asztalos u. 5. | 1999 | Családi ház |
XVI. Asztalos u. 12. | 1998 | Családi ház |
Jerney utca 46

Kőszeg utca 22.

Emma köz 12.

Általunk épített házak