Nettó: |
84,18 m2 + 27,63 m2 |
HELYISÉGLISTA | |
Előtér: | 4,13 m2 |
WC: | 1,22 m2 |
Kamra: | 1,45 m2 |
Közlekedő: | 2,14 m2 |
Közlekedő: | 3,75 m2 |
Fürdő: | 5,26 m2 |
Konyha: | 4,40 m2 |
Nappali – Étkező: | 21,79 m2 |
Háló1: | 10,97 m2 |
Háló2: | 10,97 m2 |
Háló3: | 10,08 m2 |
Háló4: | 10,50 m2 |
Összesen/ Netto: | 84,18 m2 |
Terasz: | 27,63 m2 |
Saját kert: | 40,41 m2 |
Vételár: |
44 097 750,-Ft |