Nettó: |
83,90 m2 + 11,13 m2 |
HELYISÉGLISTA | |
Előtér: | 4,13 m2 |
WC: | 1,22 m2 |
Kamra: | 1,33 m2 |
Közlekedő: | 2,14 m2 |
Közlekedő: | 3,75 m2 |
Fürdő: | 5,19 m2 |
Konyha: | 4,40 m2 |
Nappali – Étkező: | 21,79 m2 |
Háló1: | 10,97 m2 |
Háló2: | 9,99 m2 |
Háló3: | 8,49 m2 |
Háló4: | 10,50 m2 |
Összesen/ Netto: | 83,90 m2 |
Erkély: | 11,13 m2 |
Vételár: |
42 984 000,-Ft |